Calendario de Visitas CEBAS 2019 2019
  ## 01/01/2019 01/02/2019 01/03/2019 01/04/2019 01/05/2019 01/06/2019 01/07/2019 01/08/2019 01/09/2019 01/10/2019 01/11/2019
 
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre    
mi 26   30   27   27   24   29   26   31   28   25   30   27   mi
ju 27   31   28   28   25   30   27   01   29   26   31   28   ju  
vi 28   01   01 COLEGIO MONTEAGUDO-NELVA 29   26   31   28   02   30   27   01   29   vi
29   02   02   30   27   01   29   03   31   28   02   30  
do 30   03   03   31   28   02   30   04   01   29   03   01   do
lu 31   04   04   01   29   03   01   05   02   30   04   02   lu
ma 01   05   05   02   30   04   02   06   03   01   05   03   ma
mi 02   06   06   03   01   05   03   07   04   02   06   04   mi
ju 03   07   07   04   02   06   04   08   05   03   07   05   ju
vi 04   08 IES RIBERA DE LOS MOLINOS (MULA) 08 EFA EL CAMPICO (JACARILLA) 05   03   07   05   09   06   04   08   06   vi  
05   09   09   06   04   08   06   10   07   05   09   07  
do 06   10   10   07   05   09   07   11   08   06   10   08   do
lu 07   11   11   08   06   10   08   12   09   07   11   09   lu
ma 08   12   12   09   07   11   09   13   10   08   12   10   ma
mi 09   13   13   10   08   12   10   14   11   09   13   11   mi
ju 10   14   14   11   09   13   11   15   12   10   14   12   ju
vi 11 IES PRINCIPE DE ASTURIAS (LORCA) 15 IES MIGUEL DE CERVANTES (MURCIA) 15   12 IES JOSÉ PLANES (ESPINARDO) 10   14   12   16   13   11   15 IES RAMÓN Y CAJAL 13 CENTROS EDUCATIVOS LAS CLARAS DEL MAR  MENOR Y LA FLOTA vi  
12   16   16   13   11   15   13   17   14   12   16   14  
do 13   17   17   14   12   16   14   18   15   13   17   15   do
lu 14   18   18   15   13   17   15   19   16   14   18   16   lu
ma 15   19   19   16   14   18   16   20   17   15   19   17   ma
mi 16   20   20   17   15   19   17   21   18   16   20   18   mi
ju 17   21   21   18   16   20   18   22   19   17   21   19   ju
vi 18 COLEGIO SAN BUENAVENTURA-CAPUCHINOS (MURCIA) 22   22 IES FLORIDABLANCA (MURCIA) 19   17   21   19   23   20   18   22   20   vi  
19   23   23   20   18   22   20   24   21   19   23   21  
do 20   24   24   21   19   23   21   25   22   20   24   22   do
lu 21   25   25   22   20   24   22   26   23   21   25   23   lu
ma 22   26   26   23   21   25   23   27   24   22   26   24   ma
mi 23   27   27   24   22   26   24   28   25   23   27   25   mi
ju 24   28   28   25   23   27   25   29   26   24   28   26   ju
vi 25   01   29 IES MIGUEL ESPINOSA (MURCIA) 26   24   28   26   30   27   25   29 CES SAMANIEGO 27   vi  
26   02   30   27   25   29   27   31   28   26   30   28  
do 27   03   31   28   26   30   28   01   29   27   01   29   do
lu 28   04   01   29   27   01   29   02   30   28   02   30   lu
ma 29   05   02   30   28   02   30   03   01   29   03   31   ma
mi 30   06   03   01   29   03   31   04   02   30   04   01   mi
ju 31   07   04   02   30   04   01   05   03   31   05   02   ju
vi 01   08   05   03   31   05   02   06                   vi
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre